B-Ware
Original Verpackung kann beklebt oder beschädigt sein, minimalste Kratzer / Einbauspuren können vorhanden sein.
Radios haben keine Kratzer auf dem Display
Sie haben zwei Jahre Gewährleistung ohne Einschränkungen.
Pioneer VREC-DH200 | Ultrakompakte 1-Kanal-Dash-Cam (Front), Full HD
Ultrakompakte 1-Kanal-Dash-Cam (Front), Full HD, 27,5 fps. Bildwinkel 130°. Mit GPS, Wi-Fi, Parkmodus und 16-GB-microSD-Karte.
Hauptfunktionen
| 1-Kanal-Armaturenbrettkamera | ja |
| Full HD | ja |
| Bildwinkel 130° | ja |
| Parkmodus | ja |
| (VREC) GPS | ja |
| (VREC) Wi-Fi | ja |
| Gesten-Ereignisaufzeichnung | ja |
| Ultrakompakte Bauweise | ja |
| MicroSD-Karte im Lieferumfang | ja |
| Bildqualität | Full HD (1920 x 1080p) |
| Bildwinkel | Horizontal 114°, Vertikal 62°, Diagonal 130° |
| Sensor | CMOS |
| Blende | F1.8 |
| Bilder pro Sekunde (fps) | 27,5 fps |
| Kameraart | Front |
| Polfilter | Polfilter [Model Number TBC] als Sonderzubehör erhältlich |
| Smartphone-App | Dash Camera Remote |
| Beschleunigungs-Sensor | ja |
| Tonaufzeichnung | An / Aus |
| Aufnahmemodi | Kontinuierlich / Ereignis / Manuell / Parken |
| Ununterbrochene Aufzeichnungsdauer | 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten |
| Ereignisaufzeichnungsdauer | Die ersten 2 Sekunden, die letzten 10 Sekunden |
| Manuelle Aufzeichnungsdauer | Die ersten 2 Sekunden, die letzten 10 Sekunden |
| Aufzeichnungsdauer im Parkmodus | 30 Sekunden |
| Parküberwachungsaufzeichnung: Integrierter Akku | Bis zu 30 Tage |
| Video-Aufzeichnungsformat | AVI (H.264, G711) |
| Standbildaufzeichnung | ja |
| Standbildformat | JPEG |
| Datums- und Zeiteinstellung | ja |
| Videoschleifen-Aufzeichnung | ja |
| Automatischer Aufzeichnungsstart | ja |
| MicroSD-Karte im Lieferumfang | 16 GB |
| MicroSD-Karten-Kapazität | 16 GB bis 128 GB |
| MicroSD-Karten-Kompatibilität | MicroSDXC/microSDHC-Speicherkarte Klasse 10 |
| MicroSD-Karten-Formatierungswarnung | ja |
| MicroSD-Karten formatierungsfrei | ja |
| Integrierter Akku | ja |
| Vollständige Ladedauer des Akkus | Approximately 1.5 hours |
| Akku-Kapazität | 140 mAh |
| Leistungsaufnahme | Ca. 1,3 W (Ca. 1,65 W während des Ladens) |
| Stromversorgungsspannung | 12 V / 24 V Gleichspannung |
| Stromversorgungsanschluss | Kabel für Zigarettenanzünder/Bordsteckdose |
| Länge des Stromversorgungskabels | 4 m |
| Zulässiger Installationswinkel | 15° bis 70° |
| Betriebstemperatur | -10° bis +60° |
| Abmessungen (B x H x T) | 32 mm x 32 mm x 34 mm |
| Gewicht | 70g (Excluding installation brackets, etc.) |
| Sonderzubehör (separat erhältlich) | Polarised filter [Model Number TBC] |
| What’s In The Box | Front Camera/ Mounting Bracket / Dual USB Charger / Power Cable / MicroSD card / Quick Start Guide / Warranty Document / Cleaning Wipe / Double Sided Tape |
B-Ware
Original Verpackung kann beklebt oder beschädigt sein, minimalste Kratzer / Einbauspuren können vorhanden sein.
Radios haben keine Kratzer auf dem Display
Sie haben zwei Jahre Gewährleistung ohne Einschränkungen.
Pioneer VREC-DH200 | Ultrakompakte 1-Kanal-Dash-Cam (Front), Full HD
Ultrakompakte 1-Kanal-Dash-Cam (Front), Full HD, 27,5 fps. Bildwinkel 130°. Mit GPS, Wi-Fi, Parkmodus und 16-GB-microSD-Karte.
Hauptfunktionen
| 1-Kanal-Armaturenbrettkamera | ja |
| Full HD | ja |
| Bildwinkel 130° | ja |
| Parkmodus | ja |
| (VREC) GPS | ja |
| (VREC) Wi-Fi | ja |
| Gesten-Ereignisaufzeichnung | ja |
| Ultrakompakte Bauweise | ja |
| MicroSD-Karte im Lieferumfang | ja |
| Bildqualität | Full HD (1920 x 1080p) |
| Bildwinkel | Horizontal 114°, Vertikal 62°, Diagonal 130° |
| Sensor | CMOS |
| Blende | F1.8 |
| Bilder pro Sekunde (fps) | 27,5 fps |
| Kameraart | Front |
| Polfilter | Polfilter [Model Number TBC] als Sonderzubehör erhältlich |
| Smartphone-App | Dash Camera Remote |
| Beschleunigungs-Sensor | ja |
| Tonaufzeichnung | An / Aus |
| Aufnahmemodi | Kontinuierlich / Ereignis / Manuell / Parken |
| Ununterbrochene Aufzeichnungsdauer | 1 Minute / 3 Minuten / 5 Minuten |
| Ereignisaufzeichnungsdauer | Die ersten 2 Sekunden, die letzten 10 Sekunden |
| Manuelle Aufzeichnungsdauer | Die ersten 2 Sekunden, die letzten 10 Sekunden |
| Aufzeichnungsdauer im Parkmodus | 30 Sekunden |
| Parküberwachungsaufzeichnung: Integrierter Akku | Bis zu 30 Tage |
| Video-Aufzeichnungsformat | AVI (H.264, G711) |
| Standbildaufzeichnung | ja |
| Standbildformat | JPEG |
| Datums- und Zeiteinstellung | ja |
| Videoschleifen-Aufzeichnung | ja |
| Automatischer Aufzeichnungsstart | ja |
| MicroSD-Karte im Lieferumfang | 16 GB |
| MicroSD-Karten-Kapazität | 16 GB bis 128 GB |
| MicroSD-Karten-Kompatibilität | MicroSDXC/microSDHC-Speicherkarte Klasse 10 |
| MicroSD-Karten-Formatierungswarnung | ja |
| MicroSD-Karten formatierungsfrei | ja |
| Integrierter Akku | ja |
| Vollständige Ladedauer des Akkus | Approximately 1.5 hours |
| Akku-Kapazität | 140 mAh |
| Leistungsaufnahme | Ca. 1,3 W (Ca. 1,65 W während des Ladens) |
| Stromversorgungsspannung | 12 V / 24 V Gleichspannung |
| Stromversorgungsanschluss | Kabel für Zigarettenanzünder/Bordsteckdose |
| Länge des Stromversorgungskabels | 4 m |
| Zulässiger Installationswinkel | 15° bis 70° |
| Betriebstemperatur | -10° bis +60° |
| Abmessungen (B x H x T) | 32 mm x 32 mm x 34 mm |
| Gewicht | 70g (Excluding installation brackets, etc.) |
| Sonderzubehör (separat erhältlich) | Polarised filter [Model Number TBC] |
| What’s In The Box | Front Camera/ Mounting Bracket / Dual USB Charger / Power Cable / MicroSD card / Quick Start Guide / Warranty Document / Cleaning Wipe / Double Sided Tape |


![SUBSONIC Harry Potter - Pro Rock'n'seat Erwachsenen-Gaming-Stuhl - offizielle Lizenz [PlayStation 5]](https://newsooncloud.com/wp-content/uploads/2026/10/subsonic-harry-potter-pro-rock-n-seat-erwachsenen-gaming-stuhl-offizielle-lizenz-playstation-5.webp)



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.